PREISE PRO WOCHE
(Vermietung ist normalerweise Samstag bis Samstag)
(andere Zeiträume/Wochenende/Midweek auf Anfrage)

PERIODE € / week
31/12/2011 - 07/01/2012 430 €
07/01/2012 - 28/01/2012 270 €
28/01/2012 - 18/02/2012 270 €
18/02/2012 - 25/02/2012 270 €
25/02/2012 - 31/03/2012 250 €
31/03/2012 - 15/04/2012 440 €
15/04/2012 - 26/05/2012 420 €
26/05/2012 - 23/06/2012 480 €
23/06/2012 - 30/06/2012 560 €
30/06/2012 - 28/07/2012 710 €
28/07/2012 - 01/09/2012 710 €
01/09/2012 - 08/09/2012 560 €
08/09/2012 - 29/09/2012 380 €


Endreinigung inbegriffen in Wochenpreise.
Nebenkosten : Wasser- und Elektrizitätsverbrauch

--created by worlddesign--